Jahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|
2013 | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. - 10.05./21.05. | 27.06. - 07.08.* | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. | |
2014 | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04./02.05. | 30.05. - 30.05./10.06. | 31.07. - 10.09.* | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. | |
2015 | 02.02. - 03.02. | 25.03. - 10.04. | 15.05. - 15.05./26.05. | 23.07. - 02.09.* | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | |
2016 | 28.01. - 29.01. | 18.03. - 02.04. | 06.05. - 06.05./17.05. | 23.06. - 03.08.* | 04.10. - 15.10. | 21.12. - 06.01. | |
2017 | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05. - 26.05./06.06. | 22.06. - 02.08.* | 02.10. - 13.10./30.10. | 22.12. - 05.01. | |
2018 | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04./11.05./22.05. | 28.06. - 08.08.* | 01.10. - 12.10. | 24.12. - 04.01. | |
2019 | 31.01. - 01.02. | 08.04. - 23.04. | 31.05./11.06. | 04.07. - 14.08.* | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. | |
2020 | 03.02. - 04.02. | 30.03. - 14.04. | 22.05./02.06. | 16.07. - 26.08.* | 12.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. | |
2021 | 01.02. - 02.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05./25.05. | 22.07. - 01.09.* | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. |
* Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
Ferientage in Niedersachsen im Jahr 2016: 62 Tage
Gesetzliche Feiertage in Niedersachsen im Jahr 2016: 9 Tage
Neujahr : Freitag, 01.01.2016
Karfreitag : Freitag, 25.03.2016
Ostermontag : Montag, 28.03.2016
Tag der Arbeit : Sonntag, 01.05.2016
Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 05.05.2016
Pfingstmontag : Montag, 16.05.2016
Tag der Deutschen Einheit : Montag, 03.10.2016
1. Weihnachtstag : Sonntag, 25.12.2016
2. Weihnachtstag : Montag, 26.12.2016
Anmerkung zu den Feiertagen Niedersachsen:
Tag der Deutschen Einheit: Bundesweiter gesetzlicher Feiertag seit der Wiedervereinigung am 3.10.1990.
Quelle: www.schulferien.org
Oberschule Norden · Osterstraße 50 · 26506 Norden · Telefon: 04931-5822 · Fax: 04931-919021 · E-Mail: oberschule@norder-schulen.de